Welcome to SMP ASBC blog

selamat bergabung untuk semua yang ingin mengetahui kegiatan dan informasi tentang SMP Al Azhar Syifa Budi Cibinong

Selasa, 02 Februari 2010

Hasil Try Out UASBN SD tanggal 31 Januari 2010

ID Secondary_ID Score TOTAL RATA RATA

Key B IND IPA MTK

01-010-092-1 IRFANBSHAH AKBAR R 91,43 68,57 96,67 256.67 85.56

01-010-997-3 M FAIZAL TAUFIK 94,29 68,57 93,33 256.19 85.40

01-010-894-3 SITI NABILA T 88,57 68,57 96,67 253.81 84.60

01-010-904-3 LARAS ARSYI INSANI 88,57 68,57 96,67 253.81 84.60

01-010-602-2 IDHAM FAJAR GIFFARI 88,57 71,43 93,33 253.33 84.44

01-010-879-2 WIRYA DHARMATA 91,43 65,71 93,33 250.47 83.49

01-010-288-1 YUURI APRILLIA SISVI 88,57 71,43 90,00 250.00 83.33

01-010-967-3 WIDYAN YURI I 82,86 77,14 90,00 250.00 83.33

01-010-283-1 HARRIS FIKREN TAUFIK 88,57 74,29 86,67 249.53 83.18

01-010-878-3 M FADJAR LAGONAH 91,43 62,86 93,33 247.62 82.54

01-010-987-3 HAZIM ALI TAJUDDIN 80,00 74,29 93,33 247.62 82.54

01-010-002-1 AULIA ISMARISA 91,43 65,71 90,00 247.14 82.38

01-010-955-3 MUHAMMAD LUQMANUL H 88,57 74,29 83,33 246.19 82.06

01-010-659-2 XENA MAHARANI 88,57 62,86 93,33 244.76 81.59

01-010-880-3 M IHSAN ALI AKBAR 94,29 62,86 86,67 243.82 81.27

01-010-289-1 SALSABILA SHAFA 94,29 65,71 83,33 243.33 81.11

01-010-007-3 NADYA SESDILA 91,43 68,57 83,33 243.33 81.11

01-010-932-3 RUT LAKSMI ANGGITA W 94,29 74,29 73,33 241.91 80.64

01-010-919-3 RANGGA YUSUF A 80,00 74,29 86,67 240.96 80.32

01-010-979-3 RIFDAH AFIIFAH R 85,71 68,57 86,67 240.95 80.32

01-010-929-3 DENNY P TJANDRA 85,71 71,43 83,33 240.47 80.16

01-010-959-3 R FIKRI IHZA D N 91,43 65,71 83,33 240.47 80.16

01-010-891-3 SHABRINA ANASTASIA K 88,57 71,43 80,00 240.00 80.00

01-010-008-1 FAKHIRA SALSABILLA 88,57 74,29 76,67 239.53 79.84

01-010-160-1 ISA MAULANA 82,86 62,86 93,33 239.05 79.68

01-010-931-3 CHAERUNISA SUPIAN 80,00 65,71 93,33 239.04 79.68

01-010-689-2 M IZZAT NUGRAHA 88,57 62,86 86,67 238.10 79.37

01-010-903-3 REGITA RACHMALIA 80,00 71,43 86,67 238.10 79.37

01-010-600-2 HALIMAH NUR PRATIWI 91,43 62,86 83,33 237.62 79.21

01-010-973-3 GLEN LOCURA KANJANI 85,71 68,57 83,33 237.61 79.20

01-010-110-1 ADITYA PUTRA NUGRAHA 91,43 65,71 80,00 237.14 79.05

01-010-666-2 ANNISA DINDA R 91,43 65,71 80,00 237.14 79.05

01-010-159-3 LUTHFI AWWAHUN 94,29 65,71 76,67 236.67 78.89

01-010-956-3 VANYABNAWUNGGA A 91,43 74,29 70,00 235.72 78.57

01-010-298-1 M IMAM ADI W 80,00 65,71 90,00 235.71 78.57

01-010-009-1 M GHASSAN FIRDAUS 85,71 62,86 86,67 235.24 78.41

01-010-953-3 KRISHNA ADI NUGROHO 82,86 65,71 86,67 235.24 78.41

01-010-306-1 YASMINE ULAYYA CH 91,43 60,00 83,33 234.76 78.25

01-010-960-3 AYU PUSPA PERTIWI 88,57 62,86 83,33 234.76 78.25

01-010-672-2 HANIFAH NUR AZIZAH 80,00 74,29 80,00 234.29 78.10

01-010-307-1 AZZAHRA NABILA S 88,57 65,71 80,00 234.28 78.09

01-010-905-3 YUMNI RIZQIKA AHLINA 85,71 68,57 80,00 234.28 78.09

01-010-975-3 FAIZ EDRISY 88,57 65,71 80,00 234.28 78.09

01-010-957-3 M DAFFA RAMADHAN 88,57 71,43 73,33 233.33 77.78

01-010-656-2 HUMAIRA JASMEEN 91,43 71,43 70,00 232.86 77.62

01-010-189-1 NURAZIZAH 82,86 65,71 83,33 231.90 77.30

01-010-887-3 RAUDINA AQUILLA 85,71 62,86 83,33 231.90 77.30

01-010-896-3 HALENA ADELYA 80,00 68,57 83,33 231.90 77.30

01-010-915-3 RICHARD MANZO S 88,57 60,00 83,33 231.90 77.30

01-010-913-3 RIZKY RAMADHAN HP 88,57 62,86 80,00 231.43 77.14

01-010-287-1 M SALIM FAROGHY 85,71 65,71 80,00 231.42 77.14

01-010-673-2 MEUTIA NUR SHABRINA 85,71 65,71 80,00 231.42 77.14

01-010-014-1 KRISNA AULIA 85,71 71,43 73,33 230.47 76.82

01-010-290-1 ANNISYA NOOR PASHA 74,29 65,71 90,00 230.00 76.67

01-010-914-3 ADAM RINALDI D 91,43 68,57 70,00 230.00 76.67

01-010-917-3 DIAS MUHAMMAD AKBAR 88,57 74,29 66,67 229.53 76.51

01-010-897-3 JASMINE PUTRI S 82,86 62,86 83,33 229.05 76.35

01-010-925-3 FADHIL MUSAAD A 82,86 62,86 83,33 229.05 76.35

01-010-902-3 AUDELIA THALITA R 80,00 65,71 83,33 229.04 76.35

01-010-282-1 FEBBY FITRIANI A 82,86 65,71 80,00 228.57 76.19

01-010-883-3 CHAERUMAN ILHAM 85,71 62,86 80,00 228.57 76.19

01-010-972-3 KHALIDA AZKI MAUDINA 80,00 68,57 80,00 228.57 76.19

01-010-108-1 FAHMIBFIRDAUS A 71,43 60,00 96,67 228.10 76.03

01-010-292-1 AHMAD NUR BARRAZA 82,86 68,57 76,67 228.10 76.03

01-010-827-3 TANIABRAMBE PUTRI 91,43 60,00 76,67 228.10 76.03

01-010-928-3 ARVIANSYAH M A 82,86 68,57 76,67 228.10 76.03

01-010-299-1 M IHZZA ROSULLY 85,71 65,71 76,67 228.09 76.03

01-010-655-2 NADIA ULFA ARROHMAH 91,43 62,86 73,33 227.62 75.87

01-010-131-3 GHIFARI PRAMESWARI N 85,71 68,57 73,33 227.61 75.87

01-010-938-3 AMARA NUR SYAWALNI 85,71 68,57 73,33 227.61 75.87

01-010-196-3 YUNAN HIMAWAN 71,43 68,57 86,67 226.67 75.56

01-010-920-3 FARHAN KHAIRANDI 82,86 57,14 86,67 226.67 75.56

01-010-011-1 SYAHID YAZID AL HAQ 85,71 60,00 80,00 225.71 75.24

01-010-158-3 PUTU MEGA ADITYA D 85,71 62,86 76,67 225.24 75.08

01-010-893-3 NURUL FADILLA A 91,43 57,14 76,67 225.24 75.08

01-010-962-3 AMANDA BTARI S 82,86 65,71 76,67 225.24 75.08

01-010-001-1 M ATIATUL MUQTADIR 82,86 68,57 73,33 224.76 74.92

01-010-884-3 DIAN NATASHA 88,57 62,86 73,33 224.76 74.92

01-010-819-3 MUHAMMAD YUSYRIFAL 85,71 68,57 70,00 224.28 74.76

01-010-670-2 FRESHYAMA DANIAR R 88,57 68,57 66,67 223.81 74.60

01-010-301-1 RIFDAH FITRI ADRYANI 82,86 57,14 83,33 223.33 74.44

01-010-923-3 RADYAN SHIDQY F 80,00 60,00 83,33 223.33 74.44

01-010-999-3 RONALD ADRIAN 80,00 60,00 83,33 223.33 74.44

01-010-099-1 RINDA SEPTI ERSITA Y 82,86 60,00 80,00 222.86 74.29

01-010-132-3 ERIKA OKTAFIANA 80,00 62,86 80,00 222.86 74.29

01-010-912-3 NAUFAL A PUTRA 82,86 60,00 80,00 222.86 74.29

01-010-936-3 MAURIZKA KHAIRUNNISA 80,00 65,71 76,67 222.38 74.13

01-010-006-1 RAFIQAH HASNA SUKMA 80,00 68,57 73,33 221.90 73.97

01-010-933-3 FARRAS M F 65,71 62,86 93,33 221.90 73.97

01-010-660-2 HERNINTA LAGOON F 82,86 68,57 70,00 221.43 73.81

01-010-921-3 M RHADIA RAHMAN 88,57 62,86 70,00 221.43 73.81

01-010-187-1 MUHAMMAD HUSEIN 91,43 62,86 66,67 220.96 73.65

01-010-926-3 DHIMAS RAMADHAN 91,43 62,86 66,67 220.96 73.65

01-010-943-3 KASAMIRA AMADEA AP 74,29 60,00 86,67 220.96 73.65

01-010-286-1 NAWANG NUR FAIZI M 80,00 60,00 80,00 220.00 73.33

01-010-963-3 NUHA ROFIFAH 80,00 60,00 80,00 220.00 73.33

01-010-658-2 HARUKA LAKSMI MURTI 80,00 62,86 76,67 219.53 73.18

01-010-935-3 SHALZAVIERA A 82,86 60,00 76,67 219.53 73.18

01-010-881-3 GHEFIRA AFNAN T 85,71 57,14 76,67 219.52 73.17

01-010-911-3 DEZWIN P SOELAEMAN 82,86 65,71 70,00 218.57 72.86

01-010-012-1 AHMAD DZAKI NAUFAL 85,71 68,57 63,33 217.61 72.54

01-010-251-3 SYNTA MUTIARA B W 82,86 54,29 80,00 217.15 72.38

01-010-661-2 BARRY MAJEED 88,57 68,57 60,00 217.14 72.38

01-010-984-3 NADHIIFA AMALIA 91,43 45,71 80,00 217.14 72.38

01-010-149-1 AMIRA TALIYA 82,86 57,14 76,67 216.67 72.22

01-010-257-3 RICKY ANDI PERMANA 82,86 57,14 76,67 216.67 72.22

01-010-898-3 DINAR SANAFIA 80,00 60,00 76,67 216.67 72.22

01-010-995-3 VANIA SYNDISALSABILA 80,00 60,00 76,67 216.67 72.22

01-010-996-3 FAIZAH ISMI DZAKIYAH 82,86 57,14 76,67 216.67 72.22

01-010-998-3 M PARAMA BINTANG J 80,00 60,00 76,67 216.67 72.22

01-010-101-1 AUFA SALSABILLA 85,71 57,14 73,33 216.18 72.06

01-010-766-2 IRSYAD IBNU TSINA 82,86 62,86 70,00 215.72 71.91

01-010-683-2 ZAHRA SYAFIYAH 88,57 57,14 70,00 215.71 71.90

01-010-005-3 BELA DYAH SAPUTRI 85,71 60,00 70,00 215.71 71.90

01-010-958-3 NANDAR ARYA F 82,86 65,71 66,67 215.24 71.75

01-010-120-1 FEBRIANI SAFITRI 82,86 68,57 63,33 214.76 71.59

01-010-632-2 RAHMI ZAINIA PUTRI S 88,57 62,86 63,33 214.76 71.59

01-010-989-3 DANU WASISTHA W 80,00 54,29 80,00 214.29 71.43

01-010-851-3 JENNIE IMELIA FS 88,57 65,71 60,00 214.28 71.43

01-010-954-3 M PANDU PRABOWO 77,14 57,14 80,00 214.28 71.43

01-010-094-1 MUTIARA PUTRI NAGARI 74,29 62,86 76,67 213.82 71.27

01-010-280-1 M LUTHFAN CAMUS 74,29 62,86 76,67 213.82 71.27

01-010-952-3 HAZHIYAH IBRAHIM NUR 74,29 62,86 76,67 213.82 71.27

01-010-132-1 MUHAMMAD RAFI N 88,57 68,57 56,67 213.81 71.27

01-010-302-1 FIRDA LUQYANA T 80,00 60,00 73,33 213.33 71.11

01-010-754-2 ALIEF NAUFAL FADJAR 80,00 60,00 73,33 213.33 71.11

01-010-990-3 M FURQON NUGROHO P 85,71 54,29 73,33 213.33 71.11

01-010-678-2 RANIA RAHMAWATI R 88,57 54,29 70,00 212.86 70.95

01-010-976-3 SYAHRUL FAUZAN 80,00 62,86 70,00 212.86 70.95

01-010-588-2 DIAH MENIK LARASATI 80,00 68,57 63,33 211.90 70.63

01-010-836-3 DINDA AULIYA 82,86 65,71 63,33 211.90 70.63

01-010-285-1 REZA AL ANSHARI 85,71 65,71 60,00 211.42 70.47

01-010-615-2 MUHAMMAD GIBRAN TP 85,71 65,71 60,00 211.42 70.47

01-010-134-3 SHAVIRA ALFIANA 74,29 60,00 76,67 210.96 70.32

01-010-151-3 H IK*WATI DIYAS N 82,86 51,43 76,67 210.96 70.32

01-010-927-3 ZAKI FATURAHMAN A 82,86 51,43 76,67 210.96 70.32

01-010-663-2 ABY NUBLI NUR Q 88,57 65,71 56,67 210.95 70.32

01-010-877-3 MUHAMMAD IQBAL 85,71 51,43 73,33 210.47 70.16

01-010-901-3 NAZHIRA GHAISANI J 74,29 65,71 70,00 210.00 70.00

01-010-685-2 KHANSA GITA AYUNI 82,86 60,00 66,67 209.53 69.84

01-010-138-3 SATRIA WIJAYANDARU 82,86 60,00 66,67 209.53 69.84

01-010-100-3 DHEANISA SUCI 85,71 57,14 66,67 209.52 69.84

01-010-908-3 MAULIDA AZZIZA S 82,86 62,86 63,33 209.05 69.68

01-010-016-1 IBRAHIM PRIBADI 85,71 60,00 63,33 209.04 69.68

01-010-857-3 DIZA INESIA A 88,57 57,14 63,33 209.04 69.68

01-010-035-3 FEGA RAHMAWATI 80,00 54,29 73,33 207.62 69.21

01-010-937-3 EKA RAHAYU 82,86 51,43 73,33 207.62 69.21

01-010-601-2 HARIS FADHILAH 88,57 65,71 53,33 207.61 69.20

01-010-353-1 BINTANGAKBARMAULANA 77,14 60,00 70,00 207.14 69.05

01-010-399-1 SEPTYA URBANINGRUM 77,14 60,00 70,00 207.14 69.05

01-010-643-2 TB MOHAMA* DZIKRA D 82,86 57,14 66,67 206.67 68.89

01-010-882-3 RIZQULLAH TAUFANRIAN 77,14 62,86 66,67 206.67 68.89

01-010-986-3 M ADITYA PUTRA Y K 80,00 60,00 66,67 206.67 68.89

01-010-138-1 DYAH AYU DAMAYANTI 68,57 54,29 83,33 206.19 68.73

01-010-950-3 AMELIA PRADITA PUTRI 82,86 60,00 63,33 206.19 68.73

01-010-971-3 M NASYA KHALIFAHREZA 80,00 62,86 63,33 206.19 68.73

01-010-889-3 DANIRA NATANINDITA 77,14 65,71 63,33 206.18 68.73

01-010-135-1 RIDHA SAFITRI 91,43 54,29 60,00 205.72 68.57

01-010-010-1 FAKHREZA AMINURAHMAN 74,29 54,29 76,67 205.25 68.42

01-010-662-2 JULIAN ARSYAD I 74,29 54,29 76,67 205.25 68.42

01-010-088-3 NUR EKO S.S 88,57 60,00 56,67 205.24 68.41

01-010-991-3 SITI NABILA ANINDITA 77,14 51,43 76,67 205.24 68.41

01-010-127-1 JANITRA GUMILANG K 71,43 60,00 73,33 204.76 68.25

01-010-295-1 CANDRA ADI WIBAWA 82,86 68,57 53,33 204.76 68.25

01-010-343-1 SYAFIRA DWI SONIANSI 91,43 60,00 53,33 204.76 68.25

01-010-743-2 ALMA SAVIRA 68,57 62,86 73,33 204.76 68.25

01-010-746-2 ALDAZUMRITA 74,29 57,14 73,33 204.76 68.25

01-010-279-1 FAHREZA PRADANA 74,29 60,00 70,00 204.29 68.10

01-010-635-2 RIZKY ADAM 80,00 74,29 50,00 204.29 68.10

01-010-007-1 M FAAIS ABDAN 85,71 71,43 46,67 203.81 67.94

01-010-448-2 AHMAD TARMIZI 80,00 57,14 66,67 203.81 67.94

01-010-946-3 ANNISA WARDHANI 80,00 57,14 66,67 203.81 67.94

01-010-281-1 ANZARI NURULIA 74,29 65,71 63,33 203.33 67.78

01-010-824-3 RANI RURMIATI 80,00 60,00 63,33 203.33 67.78

01-010-944-3 YUSTARINA INTAN M 85,71 54,29 63,33 203.33 67.78

01-010-994-3 SITI UMMAYAH 82,86 57,14 63,33 203.33 67.78

01-010-019-1 SHAFIRA BUDIASIH 74,29 68,57 60,00 202.86 67.62

01-010-088-1 ANGGITA NUR MALLA S 80,00 62,86 60,00 202.86 67.62

01-010-140-1 MUHAMMAD SURY A 82,86 60,00 60,00 202.86 67.62

01-010-118-1 RINA SUHANDI 85,71 57,14 60,00 202.85 67.62

01-010-003-3 DHEADWIMARCHELINA 77,14 45,71 80,00 202.85 67.62

01-010-900-3 SHINTA MAHARANI 85,71 37,14 80,00 202.85 67.62

01-010-231-1 AJI PAKERTI 82,86 62,86 56,67 202.39 67.46

01-010-294-1 IRFAN RAHMAT F 77,14 68,57 56,67 202.38 67.46

01-010-608-2 KANIA FADILLAH SALMA 85,71 60,00 56,67 202.38 67.46

01-010-004-1 DINDA AQIDATUL IZZAH 85,71 62,86 53,33 201.90 67.30

01-010-009-3 ELGA PRATAMA PUTRA 82,86 45,71 73,33 201.90 67.30

01-010-592-2 FADJRI MAULANA P 80,00 71,43 50,00 201.43 67.14

01-010-669-2 FARAH FARITSA R 82,86 48,57 70,00 201.43 67.14

01-010-039-3 SHAVIRA ADEVA 85,71 65,71 50,00 201.42 67.14

01-010-303-1 RAHMA NADA ALMIRA 74,29 60,00 66,67 200.96 66.99

01-010-312-1 SYIFA SILVIA 80,00 54,29 66,67 200.96 66.99

01-010-682-2 TANIA DWI H 91,43 65,71 43,33 200.47 66.82

01-010-093-1 M DHIK PRATAMA 82,86 57,14 60,00 200.00 66.67

01-010-677-2 NABILATUN SHOLIKHA 85,71 54,29 60,00 200.00 66.67

01-010-140-3 OCKTAVIA NURIMA 88,57 51,43 60,00 200.00 66.67

01-010-842-3 MUHAMMAD IQBAL H 77,14 42,86 80,00 200.00 66.67

01-010-868-3 WIDY UTARI FAUZIAH 82,86 57,14 60,00 200.00 66.67

01-010-982-3 JEMIMA FAJARIN PUTRI 74,29 65,71 60,00 200.00 66.67

01-010-031-1 MUHAMMAD ANDIRI H 82,86 60,00 56,67 199.53 66.51

01-010-487-2 BIMA DARMA PURBA 82,86 60,00 56,67 199.53 66.51

01-010-703-2 ARINGGA WICAKSONO 74,29 68,57 56,67 199.53 66.51

01-010-149-3 HAFSHAH KAMILA 88,57 54,29 56,67 199.53 66.51

01-010-885-3 ANNISA RIZKY UTOMO 85,71 60,00 53,33 199.04 66.35

01-010-005-1 DEILA AMALIA 82,86 65,71 50,00 198.57 66.19

01-010-614-2 MOCHAMAD ROJA NOUFAL 85,71 62,86 50,00 198.57 66.19

01-010-628-2 PRINGGO WIDODO 88,57 60,00 50,00 198.57 66.19

01-010-731-2 INDAH MEUTIA HANUM 71,43 57,14 70,00 198.57 66.19

01-010-018-3 TRIE PURNAMA DEWANTI 82,86 65,71 50,00 198.57 66.19

01-010-024-3 RISKA WARDHANY 77,14 51,43 70,00 198.57 66.19

01-010-137-3 DHITA MUTIARANI 71,43 57,14 70,00 198.57 66.19

01-010-249-1 RILDA NUGROHO 80,00 54,29 63,33 197.62 65.87

01-010-098-1 REGINA PUTRI AMALIA 77,14 57,14 63,33 197.61 65.87

01-010-924-3 M FACHRURROZI AKBAR 74,29 42,86 80,00 197.15 65.72

01-010-254-2 PIPIT HANDAYANI 77,14 60,00 60,00 197.14 65.71

01-010-823-3 PUTU BUNGA KARTIKA P 80,00 57,14 60,00 197.14 65.71

01-010-076-1 AZHARI RIZKITA P 54,29 65,71 76,67 196.67 65.56

01-010-574-2 ALFA AKBAR SANTOSA 82,86 57,14 56,67 196.67 65.56

01-010-022-1 SHAFIRA OLGAVIANI 94,29 48,57 53,33 196.19 65.40

01-010-228-1 SABILLAH NUR L 88,57 54,29 53,33 196.19 65.40

01-010-627-2 NAUFALIA LUTHFIYANA 82,86 60,00 53,33 196.19 65.40

01-010-020-3 DEVI NUR INDAH SARI 80,00 62,86 53,33 196.19 65.40

01-010-888-3 DELLA MEYDI PERTIWI 88,57 54,29 53,33 196.19 65.40

01-010-641-2 SAVIRA AINUN NISA 80,00 65,71 50,00 195.71 65.24

01-010-021-1 NADIA SALSABILA A 82,86 65,71 46,67 195.24 65.08

01-010-027-1 MEIDYSA YUANDA SAFA 82,86 65,71 46,67 195.24 65.08

01-010-136-1 FACHRUL HENNY D 77,14 51,43 66,67 195.24 65.08

01-010-711-2 DIMAS ARIOWIBOWO 80,00 48,57 66,67 195.24 65.08

01-010-993-3 SITI NADHIFA 77,14 51,43 66,67 195.24 65.08

01-010-139-1 ELSA DARA MAYLANI 74,29 57,14 63,33 194.76 64.92

01-010-297-1 NUZUL AZMI UTAMI 77,14 54,29 63,33 194.76 64.92

01-010-757-2 FIDINI PEPARING M 71,43 60,00 63,33 194.76 64.92

01-010-020-1 AFIYA NOOR DEWI 77,14 57,14 60,00 194.28 64.76

01-010-613-2 MESSIAS MOISSENES 82,86 54,29 56,67 193.82 64.61

01-010-978-3 ZAHRAN NUGRAHA 74,29 62,86 56,67 193.82 64.61

01-010-271-1 RAFIQA RANI S 77,14 62,86 53,33 193.33 64.44

01-010-504-2 NUNING DWI ESTITI 68,57 51,43 73,33 193.33 64.44

01-010-634-2 RIZALDI AZIZ ZAIN 82,86 57,14 53,33 193.33 64.44

01-010-719-2 MUHAMMAD AKBAR RIZQI 82,86 57,14 53,33 193.33 64.44

01-010-216-1 FAUZAN RABBANI 82,86 60,00 50,00 192.86 64.29

01-010-082-3 LAELY LAVINA 82,86 40,00 70,00 192.86 64.29

01-010-934-3 RATNADUHITA M 71,43 51,43 70,00 192.86 64.29

01-010-157-1 FEBRI ANDIKA PUTRA 77,14 45,71 70,00 192.85 64.28

01-010-597-2 FEREN PRAMISWRI H 94,29 51,43 46,67 192.39 64.13

01-010-034-1 M INSAN RABBANI 71,43 57,14 63,33 191.90 63.97

01-010-619-2 MUHAMMAD HAFIZH I 65,71 62,86 63,33 191.90 63.97

01-010-630-2 RAGHIBAH NUR H 82,86 45,71 63,33 191.90 63.97

01-010-014-3 GRACE SENDY NATALIA 71,43 57,14 63,33 191.90 63.97

01-010-090-1 BAGUS F*I AN CHANDRA 71,43 60,00 60,00 191.43 63.81

01-010-572-2 ADITYAS HAFIDZ SIDQI 80,00 51,43 60,00 191.43 63.81

01-010-918-3 MUHAMAD ALLIF KUSUMA 77,14 54,29 60,00 191.43 63.81

01-010-620-2 MUHAMMAD IRFAN 77,14 57,14 56,67 190.95 63.65

01-010-740-2 INTANAYUNINGTYAS 77,14 57,14 56,67 190.95 63.65

01-010-022-3 BINTANG SUCAHYO 85,71 48,57 56,67 190.95 63.65

01-010-266-1 ISMARA KHUBBY H 82,86 54,29 53,33 190.48 63.49

01-010-284-1 SYIFA AINI P DEWANTI 82,86 54,29 53,33 190.48 63.49

01-010-768-2 NABILLA ZIEZIE K A I 82,86 54,29 53,33 190.48 63.49

01-010-024-1 JUWAIRIYAH JAWAS 80,00 57,14 53,33 190.47 63.49

01-010-134-1 RADITYA RAMZI 77,14 40,00 73,33 190.47 63.49

01-010-144-1 ALFAREZI RIDWANDA 71,43 65,71 53,33 190.47 63.49

01-010-086-3 MUTYA ANNA TASYA 80,00 57,14 53,33 190.47 63.49

01-010-965-3 BAGASBAPRILIAN S 71,43 65,71 53,33 190.47 63.49

01-010-013-1 ALTAIR BOONRAKSA 80,00 60,00 50,00 190.00 63.33

01-010-042-1 ASTRIE RIZKIA F 80,00 60,00 50,00 190.00 63.33

01-010-313-1 NAUFAL ARHAB 82,86 57,14 50,00 190.00 63.33

01-010-036-3 SULISTYO ANAS SAGITA 77,14 62,86 50,00 190.00 63.33

01-010-830-3 ARNEELDHA TATYANA 85,71 54,29 50,00 190.00 63.33

01-010-876-3 BIMA DWI FAKHRI 74,29 65,71 50,00 190.00 63.33

01-010-044-1 NIDA DHIYA ULHAQ 82,86 60,00 46,67 189.53 63.18

01-010-347-1 M NAUFAL ALBAIHAQI T 74,29 68,57 46,67 189.53 63.18

01-010-581-2 ARDI ARFIKRI ARBAR 80,00 62,86 46,67 189.53 63.18

01-010-576-2 ALFIAH PUTRI 91,43 54,29 43,33 189.05 63.02

01-010-147-1 AINUN AYUNING TYAS 74,29 54,29 60,00 188.58 62.86

01-010-843-3 RIZKA MIFTA 94,29 54,29 40,00 188.58 62.86

01-010-687-2 IHSANPRATAMA 74,29 57,14 56,67 188.10 62.70

01-010-691-2 REZA FEBRIAN 74,29 57,14 56,67 188.10 62.70

01-010-310-1 TIKA WULANDARI 74,29 60,00 53,33 187.62 62.54

01-010-758-2 ALIFFIA YASMINE 71,43 62,86 53,33 187.62 62.54

01-010-161-3 ALFI DHIYA ZAINA F 71,43 62,86 53,33 187.62 62.54

01-010-983-0 NADIAH SALSABILA A 71,43 62,86 53,33 187.62 62.54

01-010-141-1 SATRIA ULLY ASRORI 77,14 57,14 53,33 187.61 62.54

01-010-762-2 VIRA MAULIANDITA 85,71 28,57 73,33 187.61 62.54

01-010-676-2 NABILA UMA S 85,71 51,43 50,00 187.14 62.38

01-010-617-2 M DIMAS S 77,14 62,86 46,67 186.67 62.22

01-010-696-2 MUHAMAD FAJAR NUR 82,86 57,14 46,67 186.67 62.22

01-010-537-2 *USUFMAULANAARDI 80,00 60,00 46,67 186.67 62.22

01-010-817-3 MEIDY PRATIWI 80,00 62,86 43,33 186.19 62.06

01-010-941-3 RENALDI PUJI KURNIA 80,00 42,86 63,33 186.19 62.06

01-010-365-1 NURCAHYO 71,43 54,29 60,00 185.72 61.91

01-010-578-2 ANDIN RAHMA REFIANA 74,29 54,29 56,67 185.25 61.75

01-010-032-1 FARHAN RAHADIAN AZMI 80,00 48,57 56,67 185.24 61.75

01-010-159-1 HATTA PRAMULIA 80,00 48,57 56,67 185.24 61.75

01-010-109-1 JAN SAUMA HERNA 82,86 48,57 53,33 184.76 61.59

01-010-167-1 MUHAMMAD REZA RIANTO 77,14 54,29 53,33 184.76 61.59

01-010-215-1 FARHAN MUFID ASTYADI 82,86 48,57 53,33 184.76 61.59

01-010-245-1 NIKEN INDAH M 77,14 54,29 53,33 184.76 61.59

01-010-460-2 RIZKY CHAERULSYAH P 77,14 54,29 53,33 184.76 61.59

01-010-668-2 BELLINDA PUTRI H 74,29 57,14 53,33 184.76 61.59

01-010-025-1 NURSYIFA SALSABILA A 82,86 51,43 50,00 184.29 61.43

01-010-206-1 THESYAPU*ITA*LESTARI 80,00 54,29 50,00 184.29 61.43

01-010-174-1 YUNI SURIYANI L S 77,14 57,14 50,00 184.28 61.43

01-010-213-1 BERYL VISA ARIZA 77,14 57,14 50,00 184.28 61.43

01-010-569-2 GALIH SURYA PUTRA 77,14 57,14 50,00 184.28 61.43

01-010-053-1 M ARYA PRATOMO 82,86 54,29 46,67 183.82 61.27

01-010-739-2 NUR AZZAM RASYIDI 82,86 54,29 46,67 183.82 61.27

01-010-104-1 NABILA SUMARNO PUTRI 77,14 60,00 46,67 183.81 61.27

01-010-338-1 VITTARI JULIANA 80,00 57,14 46,67 183.81 61.27

01-010-446-2 VILLYA SUKMANINGSIH 71,43 65,71 46,67 183.81 61.27

01-010-456-2 RIZKY ALFINAS 85,71 51,43 46,67 183.81 61.27

01-010-948-3 EMA NATHASA WINOTO 77,14 60,00 46,67 183.81 61.27

01-010-028-1 FADZAR BAGAS AKBAR 80,00 60,00 43,33 183.33 61.11

01-010-096-1 JAMAL ABDUL NASYIR 80,00 60,00 43,33 183.33 61.11

01-010-142-1 DUDI SUPRIYADI 77,14 42,86 63,33 183.33 61.11

01-010-440-2 NADYA FITRIANA 91,43 48,57 43,33 183.33 61.11

01-010-647-2 WINDA YUNIARA 82,86 57,14 43,33 183.33 61.11

01-010-906-3 SITI ALYA NASHWA 65,71 54,29 63,33 183.33 61.11

01-010-026-1 FARROS SALMA 80,00 62,86 40,00 182.86 60.95

01-010-075-3 DENNIS BIMO PRAKOSO 71,43 51,43 60,00 182.86 60.95

01-010-947-3 DINDA FIKADIANTI 82,86 60,00 40,00 182.86 60.95

01-010-259-3 ADELIA MUTIA NOOR 77,14 45,71 60,00 182.85 60.95

01-010-113-3 IBNU FADILAH 82,86 42,86 56,67 182.39 60.80

01-010-133-3 NOVI ANI DEWI 77,14 48,57 56,67 182.38 60.79

01-010-848-3 FARICA NANDA C 77,14 48,57 56,67 182.38 60.79

01-010-892-3 KARINA WINDAYANI 80,00 45,71 56,67 182.38 60.79

01-010-697-2 MARSA RIZKY *US P 74,29 54,29 53,33 181.91 60.64

01-010-818-3 MUHAMAD ALIF PINAPAN 74,29 54,29 53,33 181.91 60.64

01-010-455-2 MUHAMMAD KHOIRUDDIN 80,00 48,57 53,33 181.90 60.63

01-010-065-3 ANDIKAWIBISONO 77,14 51,43 53,33 181.90 60.63

01-010-580-2 ANISA DAMAYANTI 77,14 54,29 50,00 181.43 60.48

01-010-640-2 SALSALLY FIRDAUS R 82,86 48,57 50,00 181.43 60.48

01-010-970-3 M SHUJAH A RAZIQI 71,43 60,00 50,00 181.43 60.48

